Ђоковић први у историји са више од 16.000 поена

© AFP 2023 / PATRICK KOVARIK Новак Ђоковић
Новак Ђоковић - Sputnik Србија
Пратите нас
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић победом у финалу Ју-Ес опена увећао је предност на АТП листи у односу на Швајцарца Роџера Федерера за 6.740 бодова.

Ђоковић је први у историји АТП који је пребацио 16.000 бодова и има 16.145, испред Федерера са 9.405 бодова, док је на трећем месту остао Британац Енди Мареј са 8.660 бодова.

Новак Ђоковић - Sputnik Србија
Ђоковић краљ Њујорка (видео, фото)

Други рекет Србије Виктор Троицки напредовао је за једно место и сада је 21. са 1.511 бодова.

Филип Крајиновић је остварио помак од три позиције и ове недеље је 99. са 538 бодова, док је Душан Лајовић скочио седам места и тренутно заузима 102. место са 520 бодова.

Поредак првих 20 тенисера на АТП листи:

1. (1) Новак Ђоковић (Србија) — 16.145 бодова

2. (2) Роџер Федерер (Швајцарска) — 9.405

3. (3) Енди Мареј (В. Британија) — 8.660

4. (5) Стан Вавринка (Швајцарска) — 6.000

5. (6) Томаш Бердих (Чешка) — 5.050

6. (4) Кеи Нишикори (Јапан) — 5.015

7. (8) Рафаел Надал (Шпанија) — 3.770

8. (7) Давид Ферер (Шпанија) — 3.695

9. (10) Милош Раонић (Канада) — 2.790

10. (11) Жил Симон (Француска) — 2.560

11. (12) Ришар Гаске (Француска) — 2.490

12. (14) Кевин Андерсон (Јужна Африка) — 2.430

13. (13) Џон Изнер (САД) — 2.325

14. (9) Марин Чилић (Хрватска) — 2.270

15. (15) Давид Гофан (Белгија) — 2.115

16. (19) Фелисијано Лопез (Шпанија) — 1.935

17. (18) Жо Вилфред Цонга (Француска) — 1.785

18. (21) Иво Карловић (Хрватска) — 1.620

19. (17) Григор Димитров (Бугарска) — 1.600

20. (20) Доминик Тим (Аустрија) — 1.555

Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала